Статистика выступления ФК Ангушт (Назрань)
Статистика выступления ФК Ангушт в чемпионатах России
Сезон | Дивизион | Место | Примечание |
2013/14 | ФНЛ | 19 | Вылет во второй дивизион |
2012/13 | Второй дивизион Юг | 1 | Выход в ФНЛ |
2011/12 | Второй дивизион Юг | 7 | |
2010 | Второй дивизион Юг | 10 | |
2009 | Второй дивизион Юг | 16 | |
2008 | |||
2007 | |||
2006 | Первый дивизион | 22 | Лишен проф. Статуса |
2005 | Второй дивизион Юг | 1 | Выход в первый дивизион |
2004 | 8 | ||
2003 | 8 | ||
2002 | 7 | ||
2001 | 8 | ||
2000 | 3 | ||
1999 | 6 | ||
1998 | 2 | ||
1997 | 11 | ||
1996 | 7 | ||
1995 | Третья лига Зона 1 | 2 | Выход во Второй дивизион |
1994 | Третья лига Зона 2 | 8 |
Статистика выступления ФК Ангушт в Кубке России
Сезон | Стадия |
2013/14 | 1/128 финала |
2012/13 | 1/256 финала |
2011/12 | 1/256 финала |
2010/11 | 1/64 финала |
2009/10 | 1/512 финала |
2008/09 | Не участвовал |
2007/08 | |
2006/07 | 1/16 финала |
2005/06 | 1/128 финала |
2004/05 | 1/64 финала |
2003/04 | 1/256 финала |
2002/03 | 1/256 финала |
2001/02 | 1/256 финала |
2000/01 | 1/256 финала |
1999/00 | 1/64 финала |
1998/99 | 1/256 финала |
1997/98 | 1/128 финала |
1996/97 | 1/256 финала |
1995/96 | 1/8 финала |