Лига Чемпионов УЕФА самый престижный европейский футбольный турнир. Первый розыгрыш прошел в 1955-56 годах. Первым победителем Лиги чемпионов стал мадридский Реал. В розыгрыше Лиги Чемпионов принимают участие победители футбольных чемпионатов стран, которые являются членами УЕФА. Так же к участию допускаются команды, занявшие места со второго по четвертое. Количество участников турнира от одной страны определяется по рейтингу УЕФА. Так же в турнире обязательно принимает участие прошлогодний победитель. С 2015 года участие в турнире принимает прошлогодний победитель Лиги Европы УЕФА.
В период с 1955 по 1991 годы турнир назывался Кубком европейских чемпионов. Изначально принять участие в нем могли только клубы, которые являлись чемпионами страны. В сезоне 1991/92 годов турнир изменил свой формат и название - Лига чемпионов Amstel. Теперь турнир стал проводиться с групповым этапом. С сезона 1992/93 турнир носит название - Лига Чемпионов УЕФА. Команда, выигравшая Лигу чемпионов три раза подряд или 5 раз за всю историю, получает кубок на вечное хранение.
Данные актуальны на май 2022 года.
Все победители и финалы Лиги Чемпионов
| Год | Победитель | Финалист | Счет | Финал |
| 1955/56 | Реал М | Реймс | 4:3 | Франция |
| 1956/57 | Реал М | Фиорентина | 2:0 | Испания |
| 1957/58 | Реал М | Милан | 3:2 (д.в.) | Бельгия |
| 1958/59 | Реал М | Реймс | 2:0 | Германия |
| 1959/60 | Реал М | Айнтрахт Ф | 7:3 | Шотландия |
| 1960/61 | Бенфика | Барселона | 3:2 | Швейцария |
| 1961/62 | Бенфика | Реал М | 5:3 | Голландия |
| 1962/63 | Милан | Бенфика | 2:1 | Англия |
| 1963/64 | Интер | Реал М | 3:1 | Австрия |
| 1964/65 | Интер | Бенфика | 1:0 | Италия |
| 1965/66 | Реал М | Партизан | 2:1 | Бельгия |
| 1966/67 | Селтик | Интер | 2:1 | Португалия |
| 1967/68 | Манчестер Юн. | Бенфика | 4:1 (д.в.) | Англия |
| 1968/69 | Милан | Аякс | 4:1 | Испания |
| 1969/70 | Фейенорд | Селтик | 2:1 (д.в.) | Италия |
| 1970/71 | Аякс | Панатинаикос | 2:0 | Англия |
| 1971/72 | Аякс | Интер | 2:0 | Голландия |
| 1972/73 | Аякс | Ювентус | 1:0 | Югославия |
| 1973/74 | Бавария | Атлетико | 4:0 | Бельгия |
| 1974/75 | Бавария | Лидс | 2:0 | Франция |
| 1975/76 | Бавария | Сент-Этьен | 1:0 | Шотландия |
| 1976/77 | Ливерпуль | Боруссия М | 3:1 | Италия |
| 1977/78 | Ливерпуль | Брюгге | 1:0 | Англия |
| 1978/79 | Ноттингем Форест | Мальме | 1:0 | Германия |
| 1979/80 | Ноттингем Форест | Гамбург | 1:0 | Испания |
| 1980/81 | Ливерпуль | Реал М | 1:0 | Франция |
| 1981/82 | Астон Вилла | Бавария | 1:0 | Голландия |
| 1982/83 | Габмург | Ювентус | 1:0 | Греция |
| 1983/84 | Ливерпуль | Рома | 1:1 (пен-4:2) | Италия |
| 1984/85 | Ювентус | Ливерпуль | 1:0 | Бельгия |
| 1985/86 | Стяуа | Барселона | 0:0 (пен-2:0) | Испания |
| 1986/87 | Порту | Бавария | 2:1 | Австрия |
| 1987/88 | ПСВ | Бенфика | 0:0 (пен-6:5) | Германия |
| 1988/89 | Милан | Стяуа | 4:0 | Испания |
| 1989/90 | Милан | Бенфика | 1:0 | Австрия |
| 1990/91 | Црвена Звезда | Олимпик | 0:0 (пен 5:3) | Италия |
| 1991/92 | Барселона | Сампдория | 1:0 (д.в.) | Англия |
| 1992/93 | Олимик | Милан | 1:0 | Германия |
| 1993/94 | Милан | Барселона | 4:0 | Греция |
| 1994/95 | Аякс | Милан | 1:0 | Австрия |
| 1995/96 | Ювентус | Аякс | 1:1 (пен-4:2) | Италия |
| 1996/97 | Боруссия Д | Ювентус | 3:1 | Германия |
| 1997/98 | Реал М | Ювентус | 1:0 | Голландия |
| 1998/99 | Манчестер Юн. | Бавария | 2:1 | Испания |
| 1999/00 | Реал М | Валенсия | 3:0 | Франция |
| 2000/01 | Бавария | Валенсия | 1:1 (пен-5:4) | Италия |
| 2001/02 | Реал М | Байер | 2:1 | Шотландия |
| 2002/03 | Милан | Ювентус | 0:0 (пен 3:2) | Англия |
| 2003/04 | Порту | Монако | 3:0 | Германия |
| 2004/05 | Ливерпуль | Милан | 3:3 (пен-3:2) | Турция |
| 2005/06 | Барселона | Арсенал | 2:1 | Франция |
| 2006/07 | Милан | Ливерпуль | 2:1 | Греция |
| 2007/08 | Манчестер Юн. | Челси | 1:1 (пен-6:5) | Россия |
| 2008/09 | Барселона | Манчестер Юн. | 2:0 | Италия |
| 2009/10 | Интер | Бавария | 2:0 | Испания |
| 2010/11 | Барселона | Манчестер Юн. | 3:1 | Англия |
| 2011/12 | Челси | Бавария | 1:1 (пен-4:3) | Германия |
| 2012/13 | Бавария | Боруссия Д | 2:1 | Англия |
| 2013/14 | Реал М | Атлетико | 4:1 (д.в.) | Португалия |
| 2014/15 | Барселона | Ювентус | 3:1 | Германия |
| 2015/16 | Реал М | Атлетико | 1:1 (пен-5:3) | Италия |
| 2016/17 | Реал М | Ювентус | 4:1 | Уэльс |
| 2017/18 | Реал М | Ливерпуль | 3:1 | Украина |
| 2018/19 | Тоттенхэм | Ливерпуль | 0:2 | Испания |
| 2019/20 | ПСЖ | Бавария | 0:1 | Португалия |
| 2020/21 | Манчестер Сити | Челси | 0:1 | Португалия |
| 2021/22 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Клубы победители и финалисты Лиги Чемпионов
| Клуб | Побед | Финалы |
| Реал М | 13 | 3 |
| Милан | 7 | 4 |
| Барселона | 5 | 3 |
| Бавария | 6 | 5 |
| Ливерпуль | 6 | 3 |
| Аякс | 4 | 2 |
| Интер | 3 | 2 |
| Манчестер Юн. | 3 | 2 |
| Бенфика | 2 | 5 |
| Ювентус | 2 | 7 |
| Ноттингем Форест | 2 | 0 |
| Порту | 2 | 0 |
| Селтик | 1 | 1 |
| Гамбург | 1 | 1 |
| Стяуа | 1 | 1 |
| Олимпик | 1 | 1 |
| Челси | 2 | 1 |
| Боруссия Д | 1 | 1 |
| Фейеноорд | 1 | 0 |
| Астон Вилла | 1 | 0 |
| ПСВ | 1 | 0 |
| Црвена Звезда | 1 | 0 |
| Реймс | 0 | 2 |
| Валенсия | 0 | 2 |
| Атлетико М | 0 | 3 |
| Айнтрахт Ф | 0 | 1 |
| Партизан | 0 | 1 |
| Панатинаикос | 0 | 1 |
| Фиорентина | 0 | 1 |
| Лидс | 0 | 1 |
| Сент-Этьен | 0 | 1 |
| Боруссия М | 0 | 1 |
| Брюгге | 0 | 1 |
| Мальме | 0 | 1 |
| Рома | 0 | 1 |
| Сампдория | 0 | 1 |
| Байер 04 | 0 | 1 |
| Монако | 0 | 1 |
| Арсенал | 0 | 1 |
| Тоттенхэм | 0 | 1 |
| ПСЖ | 0 | 1 |
| Манчестер Сити | 0 | 1 |
Статистика побед в Лиге Чемпионов по странам
| Страна | Победители | Финалисты |
| Испания | 17 | 11 |
| Италия | 12 | 14 |
| Англия | 14 | 10 |
| Германия | 8 | 10 |
| Нидерланды | 6 | 2 |
| Португалия | 4 | 5 |
| Франция | 1 | 6 |
| Шотландия | 1 | 1 |
| Румыния | 1 | 1 |
| Югославия | 1 | 1 |
| Греция | 0 | 1 |
| Бельгия | 0 | 1 |
| Швеция | 0 | 1 |
