Все чемпионы английской Премьер-лиги
Английская Премьер-лига - профессиональная футбольная лига в которой могут принимать участие английские футбольные клубы. Так же допускается участие некоторых клубов из Уэльса.
Первый чемпионат Англии по футболу прошел в сезоне 1888/89 годов. После этого турнир несколько раз менял свой формат и название:
1888-92 – Футбольная лига
1892-1992 – Первый дивизион футбольной лиги
С 1992 – Премьер-лига
В английской Премьер-лиге принимают участие 20 футбольных клубов.
Все чемпионы и призеры чемпионата Англии по футболу
Сезон | Чемпион | Второе место | Третье место |
1888/89 | Престон Норт Энд | Астон Вилла | Вулверхэмптон |
1889/90 | Престон Норт Энд | Эвертон | Блэкберн Роверс |
1890/91 | Эвертон | Престон Норт Энд | Ноттс Каунти |
1891/92 | Сандерленд | Престон Норт Энд | Болтон Уондерерс |
1892/93 | Сандерленд | Престон Норт Энд | Эвертон |
1893/94 | Астон Вилла | Сандерленд | Дерби Каунти |
1894/95 | Сандерленд | Эвертон | Астон Вилла |
1895/96 | Астон Вилла | Дерби Каунти | Эвертон |
1896/97 | Астон Вилла | Шеффилд Юнайтед | Дерби Каунти |
1897/98 | Шеффилд Юнайтед | Сандерленд | Вулверхэмптон |
1898/99 | Астон Вилла | Ливерпуль | Бернли |
1899/00 | Астон Вилла | Шеффилд Юнайтед | Сандерленд |
1900/01 | Ливерпуль | Сандерленд | Ноттс Каунти |
1901/02 | Сандерленд | Эвертон | Ньюкасл Юнайтед |
1902/03 | Уэнсдей | Астон Вилла | Сандерленд |
1903/04 | Уэнсдей | Манчестер Сити | Эвертон |
1904/05 | Ньюкасл Юнайтед | Эвертон | Манчестер Сити |
1905/06 | Ливерпуль | Престон Норт Энд | Уэнсдей |
1906/07 | Ньюкасл Юнайтед | Бристоль Сити | Эвертон |
1907/08 | Манчестер Юнайтед | Астон Вилла | Манчестер Сити |
1908/09 | Ньюкасл Юнайтед | Эвертон | Сандерленд |
1909/10 | Астон Вилла | Ливерпуль | Блэкберн Роверс |
1910/11 | Манчестер Юнайтед | Астон Вилла | Сандерленд |
1911/12 | Блэкберн Роверс | Эвертон | Ньюкасл Юнайтед |
1912/13 | Сандерленд | Астон Вилла | Уэнсдей |
1913/14 | Блэкберн Роверс | Астон Вилла | Мидлсбро |
1914/15 | Эвертон | Олдем Атлетик | Блэкберн Роверс |
1916-19 | Соревнования не проводились из-за Первой мировой войны | ||
1919/20 | Вест Бромвич | Бернли | Челси |
1920/21 | Бернли | Манчестер Сити | Болтон Уондерерс |
1921/22 | Ливерпуль | Тоттенхэм Хотспур | Бернли |
1922/23 | Ливерпуль | Сандерленд | Хаддерсфилд Таун |
1923/24 | Хаддерсфилд Таун | Кардифф Сити | Сандерленд |
1924/25 | Хаддерсфилд Таун | Вест Бромвич | Болтон Уондерерс |
1925/26 | Хаддерсфилд Таун | Арсенал | Сандерленд |
1926/27 | Ньюкасл Юнайтед | Хаддерсфилд Таун | Сандерленд |
1927/28 | Эвертон | Хаддерсфилд Таун | Лестер Сити |
1928/29 | Уэнсдей | Лестер Сити | Астон Вилла |
1929/30 | Шеффилд Уэнсдей | Дерби Каунти | Манчестер Сити |
1930/31 | Арсенал | Астон Вилла | Шеффилд Уэнсдей |
1931/32 | Эвертон | Арсенал | Шеффилд Уэнсдей |
1932/33 | Арсенал | Астон Вилла | Шеффилд Уэнсдей |
1933/34 | Арсенал | Хаддерсфилд Таун | Тоттенхэм Хотспур |
1934/35 | Арсенал | Сандерленд | Шеффилд Уэнсдей |
1935/36 | Сандерленд | Дерби Каунти | Хаддерсфилд Таун |
1936/37 | Манчестер Сити | Чарльтон Атлетик | Арсенал |
1937/38 | Арсенал | Вулверхэмптон | Престон Норт Энд |
1938/39 | Эвертон | Вулверхэмптон | Чарльтон Атлетик |
1940-46 | Соревнования не проводились из-за Второй мировой войны | ||
1946/47 | Ливерпуль | Манчестер Юнайтед | Вулверхэмптон |
1947/48 | Арсенал | Манчестер Юнайтед | Бернли |
1948/49 | Портсмут | Манчестер Юнайтед | Дерби Каунти |
1949/50 | Портсмут | Вулверхэмптон | Сандерленд |
1950/51 | Тоттенхэм Хотспур | Манчестер Юнайтед | Блэкпул |
1951/52 | Манчестер Юнайтед | Тоттенхэм Хотспур | Арсенал |
1952/53 | Арсенал | Престон Норт Энд | Вулверхэмптон |
1953/54 | Вулверхэмптон | Вест Бромвич | Хаддерсфилд Таун |
1954/55 | Челси | Вулверхэмптон | Портсмут |
1955/56 | Манчестер Юнайтед | Блэкпул | Вулверхэмптон |
1956/57 | Манчестер Юнайтед | Тоттенхэм Хотспур | Престон Норт Энд |
1957/58 | Вулверхэмптон | Престон Норт Энд | Тоттенхэм Хотспур |
1958/59 | Вулверхэмптон | Манчестер Юнайтед | Арсенал |
1959/60 | Бернли | Вулверхэмптон | Тоттенхэм Хотспур |
1960/61 | Тоттенхэм Хотспур | Шеффилд Уэнсдей | Вулверхэмптон |
1961/62 | Ипсвич Таун | Бернли | Тоттенхэм Хотспур |
1962/63 | Эвертон | Тоттенхэм Хотспур | Бернли |
1963/64 | Ливерпуль | Манчестер Юнайтед | Эвертон |
1964/65 | Манчестер Юнайтед | Лидс Юнайтед | Челси |
1965/66 | Ливерпуль | Лидс Юнайтед | Бернли |
1966/67 | Манчестер Юнайтед | Ноттингем Форест | Тоттенхэм Хотспур |
1967/68 | Манчестер Сити | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль |
1968/69 | Лидс Юнайтед | Ливерпуль | Эвертон |
1969/70 | Эвертон | Лидс Юнайтед | Челси |
1970/71 | Арсенал | Лидс Юнайтед | Тоттенхэм Хотспур |
1971/72 | Дерби Каунти | Лидс Юнайтед | Ливерпуль |
1972/73 | Ливерпуль | Арсенал | Лидс Юнайтед |
1973/74 | Лидс Юнайтед | Ливерпуль | Дерби Каунти |
1974/75 | Дерби Каунти | Ливерпуль | Ипсвич Таун |
1975/76 | Ливерпуль | КПР | Манчестер Юнайтед |
1976/77 | Ливерпуль | Манчестер Сити | Ипсвич Таун |
1977/78 | Ноттингем Форест | Ливерпуль | Эвертон |
1978/79 | Ливерпуль | Ноттингем Форест | Вест Бромвич |
1979/80 | Ливерпуль | Манчестер Юнайтед | Ипсвич Таун |
1980/81 | Астон Вилла | Ипсвич Таун | Арсенал |
1981/82 | Ливерпуль | Ипсвич Таун | Манчестер Юнайтед |
1982/83 | Ливерпуль | Уотфорд | Манчестер Юнайтед |
1983/84 | Ливерпуль | Саутгемптон | Ноттингем Форест |
1984/85 | Эвертон | Ливерпуль | Тоттенхэм Хотспур |
1985/86 | Ливерпуль | Эвертон | Вест Хэм Юнайтед |
1986/87 | Эвертон | Ливерпуль | Тоттенхэм Хотспур |
1987/88 | Ливерпуль | Манчестер Юнайтед | Ноттингем Форест |
1988/89 | Арсенал | Ливерпуль | Ноттингем Форест |
1989/90 | Ливерпуль | Астон Вилла | Тоттенхэм Хотспур |
1990/91 | Арсенал | Ливерпуль | Кристал Пэлас |
1991/92 | Лидс Юнайтед | Манчестер Юнайтед | Шеффилд Уэнсдей |
1992/93 | Манчестер Юнайтед | Астон Вилла | Норвич Сити |
1993/94 | Манчестер Юнайтед | Блэкберн Роверс | Ньюкасл Юнайтед |
1994/95 | Блэкберн Роверс | Манчестер Юнайтед | Ноттингем Форест |
1995/96 | Манчестер Юнайтед | Ньюкасл Юнайтед | Ливерпуль |
1996/97 | Манчестер Юнайтед | Ньюкасл Юнайтед | Арсенал |
1997/98 | Арсенал | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль |
1998/99 | Манчестер Юнайтед | Арсенал | Челси |
1999/00 | Манчестер Юнайтед | Арсенал | Лидс Юнайтед |
2000/01 | Манчестер Юнайтед | Арсенал | Ливерпуль |
2001/02 | Арсенал | Ливерпуль | Манчестер Юнайтед |
2002/03 | Манчестер Юнайтед | Арсенал | Ньюкасл Юнайтед |
2003/04 | Арсенал | Челси | Манчестер Юнайтед |
2004/05 | Челси | Арсенал | Манчестер Юнайтед |
2005/06 | Челси | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль |
2006/07 | Манчестер Юнайтед | Челси | Ливерпуль |
2007/08 | Манчестер Юнайтед | Челси | Арсенал |
2008/09 | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль | Челси |
2009/10 | Челси | Манчестер Юнайтед | Арсенал |
2010/11 | Манчестер Юнайтед | Челси | Манчестер Сити |
2011/12 | Манчестер Сити | Манчестер Юнайтед | Арсенал |
2012/13 | Манчестер Юнайтед | Манчестер Сити | Челси |
2013/14 | Манчестер Сити | Ливерпуль | Челси |
2014/15 | Челси | Манчестер Сити | Арсенал |
2015/16 | Лестер Сити | Арсенал | Тоттенхэм Хотспур |
2016/17 | Челси | Тоттенхэм | Манчестер Сити |
Список клубов Англии по количеству завоеванных титулов
Клуб | Чемпион | 2 место | 3 место |
Манчестер Юн. | 20 | 15 | 6 |
Ливерпуль | 18 | 13 | 7 |
Арсенал | 13 | 8 | 9 |
Эвертон | 9 | 7 | 7 |
Астон Вилла | 7 | 10 | 2 |
Сандерленд | 6 | 5 | 8 |
Челси | 6 | 4 | 7 |
Манчестер Сити | 4 | 5 | 5 |
Ньюкасл | 4 | 2 | 4 |
Шеффилд Уэн. | 4 | 1 | 5 |
Вулверхэмптон | 3 | 5 | 6 |
Лидс Юн. | 3 | 5 | 2 |
Хаддерсфилд Таун | 3 | 3 | 3 |
Блэкберн Роверс | 3 | 1 | 3 |
Престон Норт Энд | 2 | 6 | 2 |
Тоттенхэм | 2 | 5 | 10 |
Дерби Каунти | 2 | 3 | 4 |
Бернли | 2 | 2 | 5 |
Портсмут | 2 | 0 | 1 |
Ноттингем Форест | 1 | 2 | 4 |
Ипсвич Таун | 1 | 2 | 3 |
Вест Бромвич | 1 | 2 | 1 |
Шеффилд Юн. | 1 | 2 | 0 |
Лестер Сити | 1 | 1 | 1 |
Чарльтон Атлетик | 0 | 1 | 1 |
Блэкпул | 0 | 1 | 1 |
Бристоль Сити | 0 | 1 | 0 |
Олдем Атлетик | 0 | 1 | 0 |
Кардифф Сити | 0 | 1 | 0 |
КПР | 0 | 1 | 0 |
Уотфорд | 0 | 1 | 0 |
Саутгемптон | 0 | 1 | 0 |
Болтон | 0 | 0 | 3 |
Ноттс Каунти | 0 | 0 | 2 |
Уэнсдей | 0 | 0 | 2 |
Вест Хэм | 0 | 0 | 1 |
Кристал Пэлас | 0 | 0 | 1 |
Мидлсбро | 0 | 0 | 1 |
Норвич Сити | 0 | 0 | 1 |
Читайте так же: