Список всех победителей Кубка Англии
Кубок Англии по футболу (Кубок вызова Футбольной ассоциации) – национальный кубковый турнир, проводимый ежегодно среди футбольных клубов Англии.
Кубок был основан в 1871 году и является старейшим соревнованием.
К участию в Кубке Англии допускаются все футбольные клубы Английской Премьр-лиги и Футбольной лиги, а так же команды следующих шести дивизионов системы футбольных лиг страны. Так же допускается участие футбольных клубов из Уэльса. В первых розыгрышах участие в турнире принимали футбольные клубы Шотландии.
Все финалы Кубка Англии
| Сезон | Победитель | Финалист | Счёт |
| 1871/72 | Уондерерс | Ройал Энджинирс | 1:0 |
| 1872/73 | Уондерерс | Оксфорд Юниверсити | 2:0 |
| 1873/74 | Оксфорд Юниверсити | Ройал Энджинирс | 2:0 |
| 1874/75 | Ройал Энджинирс | Олд Итонианс | 1:1* |
| Ройал Энджинирс | Олд Итонианс | 2:0 | |
| 1875/76 | Уондерерс | Олд Итонианс | 1:1* |
| Уондерерс | Олд Итонианс | 3:0 | |
| 1876/77 | Уондерерс | Оксфорд Юниверсити | 2:1 (Д.В.) |
| 1877/78 | Уондерерс | Ройал Энджинирс | 3:1 |
| 1878/79 | Олд Итонианс | Клэпем Роверс | 1:0 |
| 1879/80 | Клэпем Роверс | Оксфорд Юниверсити | 1:0 |
| 1880/81 | Олд Картузианс | Олд Итонианс | 3:0 |
| 1881/82 | Олд Итонианс | Блэкберн Роверс | 1:0 |
| 1882/83 | Блэкберн Олимпик | Олд Итонианс | 2:1 (Д.В.) |
| 1883/84 | Блэкберн Роверс | Шотландия Куинз Парк | 2:1 |
| 1884/85 | Блэкберн Роверс | Шотландия Куинз Парк | 2:0 |
| 1885/86 | Блэкберн Роверс | Вест Бромвич Альбион | 0:0* |
| Блэкберн Роверс | Вест Бромвич Альбион | 2:0 | |
| 1886/87 | Астон Вилла | Вест Бромвич Альбион | 2:0 |
| 1887/88 | Вест Бромвич Альбион | Престон Норт Энд | 2:1 |
| 1888/89 | Престон Норт Энд | Вулверхэмптон | 3:0 |
| 1889/90 | Блэкберн Роверс | Уэнсдей | 6:1 |
| 1890/91 | Блэкберн Роверс | Ноттс Каунти | 3:1 |
| 1891/92 | Вест Бромвич Альбион | Астон Вилла | 3:0 |
| 1892/93 | Вулверхэмптон | Эвертон | 1:0 |
| 1893/94 | Ноттс Каунти | Болтон Уондерерс | 4:1 |
| 1894/95 | Астон Вилла | Вест Бромвич Альбион | 1:0 |
| 1895/96 | Уэнсдей | Вулверхэмптон | 2:1 |
| 1896/97 | Астон Вилла | Эвертон | 3:2 |
| 1897/98 | Ноттингем Форест | Дерби Каунти | 3:1 |
| 1898/99 | Шеффилд Юнайтед | Дерби Каунти | 4:1 |
| 1899/1900 | Бери | Саутгемптон | 4:0 |
| 1900/01 | Тоттенхэм Хотспур | Шеффилд Юнайтед | 2:2* |
| Тоттенхэм Хотспур | Шеффилд Юнайтед | 3:1 | |
| 1901/02 | Шеффилд Юнайтед | Саутгемптон | 1:1* |
| Шеффилд Юнайтед | Саутгемптон | 2:1 | |
| 1902/03 | Бери | Дерби Каунти | 6:0 |
| 1903/04 | Манчестер Сити | Болтон Уондерерс | 1:0 |
| 1904/05 | Астон Вилла | Ньюкасл Юнайтед | 2:0 |
| 1905/06 | Эвертон | Ньюкасл Юнайтед | 1:0 |
| 1906/07 | Уэнсдей | Эвертон | 2:1 |
| 1907/08 | Вулверхэмптон | Ньюкасл Юнайтед | 3:1 |
| 1908/09 | Манчестер Юнайтед | Бристоль Сити | 1:0 |
| 1909/10 | Ньюкасл Юнайтед | Барнсли | 1:1* |
| Ньюкасл Юнайтед | Барнсли | 2:0 | |
| 1910/11 | Брэдфорд Сити | Ньюкасл Юнайтед | 0:0* |
| Брэдфорд Сити | Ньюкасл Юнайтед | 1:0 | |
| 1911/12 | Барнсли | Вест Бромвич Альбион | 0:0* |
| Барнсли | Вест Бромвич Альбион | 1:0 | |
| 1912/13 | Астон Вилла | Сандерленд | 1:0 |
| 1913/14 | Бернли | Ливерпуль | 1:0 |
| 1914/15 | Шеффилд Юнайтед | Челси | 3:0 |
| 1919/20 | Астон Вилла | Хаддерсфилд Таун | 1:0 (Д.В.) |
| 1920/21 | Тоттенхэм Хотспур | Вулверхэмптон | 1:0 |
| 1921/22 | Хаддерсфилд Таун | Престон Норт Энд | 1:0 |
| 1922/23 | Болтон Уондерерс | Вест Хэм Юнайтед | 2:0 |
| 1923/24 | Ньюкасл Юнайтед | Астон Вилла | 2:0 |
| 1924/25 | Шеффилд Юнайтед | Уэльс Кардифф Сити | 1:0 |
| 1925/26 | Болтон Уондерерс | Манчестер Сити | 1:0 |
| 1926/27 | Уэльс Кардифф Сити | Арсенал | 1:0 |
| 1927/28 | Блэкберн Роверс | Хаддерсфилд Таун | 3:1 |
| 1928/29 | Болтон Уондерерс | Портсмут | 2:0 |
| 1929/30 | Арсенал | Хаддерсфилд Таун | 2:0 |
| 1930/31 | Вест Бромвич Альбион | Бирмингем | 3:1 |
| 1931/32 | Ньюкасл Юнайтед | Арсенал | 2:1 |
| 1932/33 | Эвертон | Манчестер Сити | 3:0 |
| 1933/34 | Манчестер Сити | Портсмут | 2:1 |
| 1934/35 | Шеффилд Уэнсдей | Вест Бромвич Альбион | 4:2 |
| 1935/36 | Арсенал | Шеффилд Юнайтед | 1:0 |
| 1936/37 | Сандерленд | Престон Норт Энд | 3:1 |
| 1937/38 | Престон Норт Энд | Хаддерсфилд Таун | 1:0 (Д.В.) |
| 1938/39 | Портсмут | Вулверхэмптон | 4:1 |
| 1945/46 | Дерби Каунти | Чарльтон Атлетик | 4:1 (Д.В.) |
| 1946/47 | Чарльтон Атлетик | Бернли | 1:0 (Д.В.) |
| 1947/48 | Манчестер Юнайтед | Блэкпул | 4:2 |
| 1948/49 | Вулверхэмптон | Лестер Сити | 3:1 |
| 1949/50 | Арсенал | Ливерпуль | 2:0 |
| 1950/51 | Ньюкасл Юнайтед | Блэкпул | 2:0 |
| 1951/52 | Ньюкасл Юнайтед | Арсенал | 1:0 |
| 1952/53 | Блэкпул | Болтон Уондерерс | 4:3 |
| 1953/54 | Вест Бромвич Альбион | Престон Норт Энд | 3:2 |
| 1954/55 | Ньюкасл Юнайтед | Манчестер Сити | 3:1 |
| 1955/56 | Манчестер Сити | Бирмингем Сити | 3:1 |
| 1956/57 | Астон Вилла | Манчестер Юнайтед | 2:1 |
| 1957/58 | Болтон Уондерерс | Манчестер Юнайтед | 2:0 |
| 1958/59 | Ноттингем Форест | Лутон Таун | 2:1 |
| 1959/60 | Вулверхэмптон | Блэкберн Роверс | 3:0 |
| 1960/61 | Тоттенхэм Хотспур | Лестер Сити | 2:0 |
| 1961/62 | Тоттенхэм Хотспур | Бернли | 3:1 |
| 1962/63 | Манчестер Юнайтед | Лестер Сити | 3:1 |
| 1963/64 | Вест Хэм Юнайтед | Престон Норт Энд | 3:2 |
| 1964/65 | Ливерпуль | Лидс Юнайтед | 2:1 (Д.В.) |
| 1965/66 | Эвертон | Шеффилд Уэнсдей | 3:2 |
| 1966/67 | Тоттенхэм Хотспур | Челси | 2:1 |
| 1967/68 | Вест Бромвич Альбион | Эвертон | 1:0 (Д.В.) |
| 1968/69 | Манчестер Сити | Лестер Сити | 1:0 |
| 1969/70 | Челси | Лидс Юнайтед | 2:2* |
| Челси | Лидс Юнайтед | 2:1* | |
| 1970/71 | Арсенал | Ливерпуль | 2:1 (Д.В.) |
| 1971/72 | Лидс Юнайтед | Арсенал | 1:0 |
| 1972/73 | Сандерленд | Лидс Юнайтед | 1:0 |
| 1973/74 | Ливерпуль | Ньюкасл Юнайтед | 3:0 |
| 1974/75 | Вест Хэм Юнайтед | Фулхэм | 2:0 |
| 1975/76 | Саутгемптон | Манчестер Юнайтед | 1:0 |
| 1976/77 | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль | 2:1 |
| 1977/78 | Ипсвич Таун | Арсенал | 1:0 |
| 1978/79 | Арсенал | Манчестер Юнайтед | 3:2 |
| 1979/80 | Вест Хэм Юнайтед | Арсенал | 1:0 |
| 1980/81 | Тоттенхэм Хотспур | Манчестер Сити | 1:1* |
| Тоттенхэм Хотспур | Манчестер Сити | 3:2 | |
| 1981/82 | Тоттенхэм Хотспур | Куинз Парк Рейнджерс | 1:1* |
| Тоттенхэм Хотспур | Куинз Парк Рейнджерс | 1:0 | |
| 1982/83 | Манчестер Юнайтед | Брайтон энд Хоув Альбион | 2:2* |
| Манчестер Юнайтед | Брайтон энд Хоув Альбион | 4:0 | |
| 1983/84 | Эвертон | Уотфорд | 2:0 |
| 1984/85 | Манчестер Юнайтед | Эвертон | 1:0 (Д.В.) |
| 1985/86 | Ливерпуль | Эвертон | 3:1 |
| 1986/87 | Ковентри Сити | Тоттенхэм Хотспур | 3:2 (Д.В.) |
| 1987/88 | Уимблдон | Ливерпуль | 1:0 |
| 1988/89 | Ливерпуль | Эвертон | 3:2 (Д.В.) |
| 1989/90 | Манчестер Юнайтед | Кристал Пэлас | 3:3* |
| Манчестер Юнайтед | Кристал Пэлас | 1:0 | |
| 1990/91 | Тоттенхэм Хотспур | Ноттингем Форест | 2:1 (Д.В.) |
| 1991/92 | Ливерпуль | Сандерленд | 2:0 |
| 1992/93 | Арсенал | Шеффилд Уэнсдей | 1:1* |
| Арсенал | Шеффилд Уэнсдей | 2:1 | |
| 1993/94 | Манчестер Юнайтед | Челси | 4:0 |
| 1994/95 | Эвертон | Манчестер Юнайтед | 1:0 |
| 1995/96 | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль | 1:0 |
| 1996/97 | Челси | Мидлсбро | 2:0 |
| 1997/98 | Арсенал | Ньюкасл Юнайтед | 2:0 |
| 1998/99 | Манчестер Юнайтед | Ньюкасл Юнайтед | 2:0 |
| 1999/2000 | Челси | Астон Вилла | 1:0 |
| 2000/01 | Ливерпуль | Арсенал | 2:1 |
| 2001/02 | Арсенал | Челси | 2:0 |
| 2002/03 | Арсенал | Саутгемптон | 1:0 |
| 2003/04 | Манчестер Юнайтед | Миллуолл | 3:0 |
| 2004/05 | Арсенал | Манчестер Юнайтед | 0:0 (пен-5:4) |
| 2005/06 | Ливерпуль | Вест Хэм Юнайтед | 3:3 (пен-3:1) |
| 2006/07 | Челси | Манчестер Юнайтед | 1:0 (Д.В.) |
| 2007/08 | Портсмут | Уэльс Кардифф Сити | 1:0 |
| 2008/09 | Челси | Эвертон | 2:1 |
| 2009/10 | Челси | Портсмут | 1:0 |
| 2010/11 | Манчестер Сити | Сток Сити | 1:0 |
| 2011/12 | Челси | Ливерпуль | 2:1 |
| 2012/13 | Уиган Атлетик | Манчестер Сити | 1:0 |
| 2013/14 | Арсенал | Халл Сити | 3:2 (Д.В.) |
| 2014/15 | Арсенал | Астон Вилла | 4:0 |
| 2015/16 | Манчестер Юнайтед | Кристал Пэлас | 2:1 (Д.В.) |
| 2016/17 | Арсенал | Челси | 2:1 |
Примечание:
* - переигровка матча
Д.В. – победа в дополнительное время
Пен. – матч завершился серией пенальти
Список победителей и финалистов Кубка Англии
| Клуб | Побед | Финалов |
| Арсенал | 13 | 7 |
| Манчестер Юнайтед | 12 | 7 |
| Тоттенхэм Хотспур | 8 | 1 |
| Ливерпуль | 7 | 7 |
| Челси | 7 | 4 |
| Астон Вилла | 7 | 4 |
| Ньюкасл Юнайтед | 6 | 7 |
| Блэкберн Роверс | 6 | 2 |
| Эвертон | 5 | 8 |
| Вест Бромвич Альбион | 5 | 5 |
| Манчестер Сити | 5 | 5 |
| Уондерерс | 5 | 0 |
| Вулверхэмптон | 4 | 4 |
| Болтон Уондерерс | 4 | 3 |
| Шеффилд Юнайтед | 4 | 2 |
| Шеффилд Уэнсдей | 3 | 3 |
| Вест Хэм Юнайтед | 3 | 2 |
| Престон Норт Энд | 2 | 5 |
| Олд Итонианс | 2 | 4 |
| Портсмут | 2 | 3 |
| Сандерленд | 2 | 2 |
| Ноттингем Форест | 2 | 1 |
| Бери | 2 | 0 |
| Хаддерсфилд Таун | 1 | 4 |
| Оксфорд Юниверсити | 1 | 3 |
| Ройал Энджинирс | 1 | 3 |
| Дерби Каунти | 1 | 3 |
| Лидс Юнайтед | 1 | 3 |
| Саутгемптон | 1 | 3 |
| Бернли | 1 | 2 |
| Кардифф Сити | 1 | 2 |
| Блэкпул | 1 | 2 |
| Клэпем Роверс | 1 | 1 |
| Ноттс Каунти | 1 | 1 |
| Барнсли | 1 | 1 |
| Чарльтон Атлетик | 1 | 1 |
| Олд Картузианс | 1 | 0 |
| Блэкберн Олимпик | 1 | 0 |
| Брэдфорд Сити | 1 | 0 |
| Ипсвич Таун | 1 | 0 |
| Ковентри Сити | 1 | 0 |
| Уимблдон | 1 | 0 |
| Уиган Атлетик | 1 | 0 |
| Лестер Сити | 0 | 4 |
| Бирмингем Сити | 0 | 2 |
| Кристал Пэлас | 0 | 2 |
| Куинз Парк | 0 | 2 |
| Бристоль Сити | 0 | 1 |
| Лутон Таун | 0 | 1 |
| Фулхэм | 0 | 1 |
| Куинз Парк Рейнджерс | 0 | 1 |
| Брайтон энд Хоув Альбион | 0 | 1 |
| Уотфорд | 0 | 1 |
| Миллуолл | 0 | 1 |
| Сток Сити | 0 | 1 |
| Халл Сити | 0 | 1 |
Читайте так же:
