Статистика выступления ФК Авангард (Курск)
Статистика выступления ФК Авангард в чемпионатах России
Сезон | Дивизион | Место | Примечание |
2013/14 | Второй дивизион (Центр) | 8 | |
2012/13 | 9 | ||
2011/12 | 2 | ||
2010 | Первый дивизион | 20 | Вылет во второй дивизион |
2009 | Второй дивизион (Центр) | 1 | Выход в Первый дивизион |
2008 | 2 | ||
2007 | Первый дивизион | 18 | Вылет во второй дивизион |
2006 | 10 | ||
2005 | 16 | ||
2004 | Второй дивизион (Центр) | 2 | Выход в Первый дивизион |
2003 | 13 | ||
2002 | 15 | ||
2001 | 8 | ||
2000 | 8 | ||
1999 | 15 | ||
1998 | 18 | ||
1997 | Вторая Лига (Запад) | 15 | |
1996 | 15 | ||
1995 | Третья лига Зона 2 | 1 | Выход во вторую лигу |
1994 | 4 | ||
1993 | Вторая Лига Зона 2 | 6 | Вылет в третью лигу |
1992 | 10 |
Статистика выступления ФК Авангард в чемпионатах СССР
Сезон | Дивизион | Место | Примечание |
1991 | вторая низшая лига 5-я зона | 8 | |
1990 | 13 | ||
1989 | вторая лига 3-я зона | 17 | Вылет во вторую низшую лигу |
1988 | вторая лига 5-я зона | 12 | |
1987 | 7 | ||
1986 | 3 | ||
1985 | 5 | ||
1984 | вторая лига 3-я зона | 15 | |
1983 | вторая лига 5-я зона | 15 | |
1982 | 11 | ||
1981 | вторая лига 3-я зона | 16 | |
1980 | 15 | ||
1979 | 23 | ||
1978 | 23 | ||
1977 | 16 | ||
1976 | 4 | ||
1975 | 9 | ||
1974 | 6 | ||
1973 | 13 | ||
1972 | 19 | ||
1971 | вторая лига 2-я зона | 18 | |
1970 | класс Б РСФСР, 1-я зона | 8 | Вылет во вторую лигу |
1969 | класс Б РСФСР, 3-я зона | 4 | Выход в первую зону |
1968 | 4 | ||
1967 | класс Б РСФСР, 1-я зона | 12 | |
1966 | класс Б РСФСР, 3-я зона | 7 | |
1965 | 5 | ||
1964 | 6 | ||
1963 | класс Б РСФСР, 1-я зона | 9 | |
1962 | класс Б РСФСР, 2-я зона | 2 | |
1961 | класс Б РСФСР, 3-я зона | 4 | |
1960 | класс Б РСФСР, 1-я зона | 6 | |
1959 | класс Б РСФСР, 2-я зона | 11 | |
1958 | 16 |
Статистика выступления ФК Авангард в Кубке России
Сезон | Стадия |
2013/14 | 1/32 финала |
2012/13 | 1/64 финала |
2011/12 | 1/64 финала |
2010/11 | 1/16 финала |
2009/10 | 1/16 финала |
2008/09 | 1/32 финала |
2007/08 | 1/16 финала |
2006/07 | 1/32 финала |
2005/06 | 1/32 финала |
2004/05 | 1/128 финала |
2003/04 | 1/256 финала |
2002/03 | 1/256 финала |
2001/02 | 1/256 финала |
2000/01 | 1/256 финала |
1999/00 | 1/64 финала |
1998/99 | 1/128 финала |
1997/98 | 1/128 финала |
1996/97 | 1/256 финала |
1995/96 | 1/64 финала |
1994/95 | 1/128 финала |
1993/92 | 1/64 финала |
1992/93 | 1/256 финала |
Статистика выступления ФК Авангард в Кубке СССР
Сезон | Стадия |
1987/88 | 1/32 финала |
1986/87 | 1/64 финала |
1967/68 | Зона 1 РСФСР, 1/8 финала |
1966/67 | Зона 3 РСФСР, 1/8 финала |
1965/66 | Зона 3 РСФСР, 1/8 финала |
1965 | 1/32 финала |
1964 | Зона 3 РСФСР, финал |
1963 | Зона 1 РСФСР, 1/2 финала |
1962 | Зона 2 РСФСР, 1/4 финала |
1961 | 1/16 финала |
1959/60 | Зона 2, 1/4 финала |
1958 | Зона 2, 1/8 финала |