Все победители Кубка России по футболу
Кубок России по футболу – ежегодный турнир, проводимый РФС среди российских клубов. Участие в кубке могут принять все профессиональные клубы, а так же любительские команды, победители региональных турниров и прошедшие аттестацию в ПФЛ.
Первый розыгрыш кубка России прошел в 1992 году. Победитель Кубка получает право выступать в Лиге Европы, а так же перед началом следующего сезона играет с победителем чемпионата за Суперкубок России.
В случае если клуб завоевал кубок 5 раз в общей сложности или 3 раза подряд, то награда переходит к нему навечно.
С 2003 по 2006 годы, начиная с 1/16 финала и до полуфинала, победитель турнира определялся по сумме двух матчей.
Все финалы Кубка России по футболу
| Сезон | Победитель | Финалист | Счет |
| 1992/93 | Торпедо М | ЦСКА | 1:1 (пен-5:3) |
| 1993/94 | Спартак М | ЦСКА | 2:2 (пен-4:2) |
| 1994/95 | Динамо М | Ротор | 0:0 (пен-8:7) |
| 1995/96 | Локомотив М | Спартак М | 3:2 |
| 1996/97 | Локомотив М | Динамо М | 2:0 |
| 1997/98 | Спартак М | Локомотив М | 1:0 |
| 1998/99 | Зенит | Динамо М | 3:1 |
| 1999/00 | Локомотив М | ЦСКА | 3:2 д.в. |
| 2000/01 | Локомотив М | Анжи | 1:1 (пен-4:3) |
| 2001/02 | ЦСКА | Зенит | 2:0 |
| 2002/03 | Спартак М | Ростов | 1:0 |
| 2003/04 | Терек | Крылья Сов. | 1:0 |
| 2004/05 | ЦСКА | Химки | 1:0 |
| 2005/06 | ЦСКА | Спартак М | 3:0 |
| 2006/07 | Локомотив М | Москва | 1:0 д.в. |
| 2007/08 | ЦСКА | Амкар | 2:2 (пен-4:1) |
| 2008/09 | ЦСКА | Рубин | 1:0 |
| 2009/10 | Зенит | Сибирь | 1:0 |
| 2010/11 | ЦСКА | Алания | 2:1 |
| 2011/12 | Рубин | Динамо М | 1:0 |
| 2012/13 | ЦСКА | Анжи | 1:1 (пен-4:3) |
| 2013/14 | Ростов | Краснодар | 0:0 (пен-6:5) |
| 2014/15 | Локомотив М | Кубань | 3:1 д.в. |
| 2015/16 | Зенит | ЦСКА | 4:1 |
| 2016/17 | Локомотив | Урал | 2:0 |
Клубы – обладатели кубка России
| Клуб | Обладатель | Финалист |
| ЦСКА | 7 | 4 |
| Локомотив М | 7 | 1 |
| Спартак | 3 | 2 |
| Зенит | 3 | 1 |
| Динамо М | 1 | 3 |
| Рубин | 1 | 1 |
| Ростов | 1 | 1 |
| Торпедо | 1 | 0 |
| Терек | 1 | 0 |
| Анжи | 0 | 2 |
| Ротор | 0 | 1 |
| Крылья Сов. | 0 | 1 |
| Химки | 0 | 1 |
| Москва | 0 | 1 |
| Амкар | 0 | 1 |
| Сибирь | 0 | 1 |
| Алания | 0 | 1 |
| Краснодар | 0 | 1 |
| Кубань | 0 | 1 |
| Урал | 0 | 1 |
Читайте так же:
